| Fysisk person, yrkesytövare eller affärsidkare | Personbolag (Öb / Kb) | Aktiebolag | |
|---|---|---|---|
| Enkel bokföring | Möjligt. Näringsidkare och yrkesutövare ska dock ha dubbel bokföring om två av de tre följande villkoren uppfylls: 1) balansens slutsumma 100 000 euro, 2) Omsättningen 200 000 euro eller 3) Anställda i medeltal 3 personer. Räkensskapsperioden bör vara alltid kalenderår. | Inte möjlig | Inte möjlig |
| Dubbel bokföring | Se ovan | Obligatorisk | Obligatorisk |
| Bokföringsperiod | Kalenderår, om man har enkel bokföring. Även annan, om man har dubbel prestationsbaserad bokföring. 2 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6 – 18 mån.2 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6-18 mån. | 12 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6-18 mån. | 12 månader, börjar och slutar alltid vid samma tid. I avvikande fall 6-18 mån. |
| Uppgörande av bokslut | Rörelse- eller näringsutövare behöver i allmänhet inte upprätta bokslut. Bokslut ska dock upprättas om räkenskapsperioden avviker från kalenderåret eller om två av följande gränsvärden överskrids under två på varandra följande räkenskapsperioder: 1) Balansomslutningen är 350 000 euro. 2) Omsättningen är 700 000 euro. 4) Antalet anställda i genomsnitt är 10 personer under räkenskapsperioden. Boksluten för företag i handelsregistret är offentliga. | Inom 4 månader från bokslutsdagen, såvida Bokföringsnämnden inte har gett dispens | Inom 4 månader från bokslutsdagen, såvida Bokföringsnämnden inte har gett dispens. |
| Revisionsskyldighet | Behövs inte | Det rekommenderas att man väljer en revisor och en suppleant åt denna. Skyldigheten åligger inte s.k. små samfund, om endast 1 av följande överstigs 1) balansens slutsumma under 100000 € 2) omsättningen under 200000 € 3) anställda i medeltal 3 personer | Det rekommenderas att man väljer en revisor och en suppleant åt denna. Skyldigheten åligger inte s.k. små samfund, om endast 1 av följande överstigs 1) balansens slutsumma under 100000 € 2) omsättningen under 200000 € 3) anställda i medeltal 3 personer |
| Tidpunkt för revision | Före skattedeklarationen ska inlämnas, för att revisionsberättelsen bifogas skattedeklarationen. | Materialet åt revisorn inom 4 månader efter bokslutsdagen. Revisionsberättelsen inom 5 månader efter bokslutsdagen. | Materialet åt revisorn inom 4 månader efter bokslutsdagen. Revisionsberättelsen inom 5 månader efter bokslutsdagen. Revisorns berättelse till styrelsen 2 veckor före bolagsstämman. |
| Skattedeklarationen ska inlämnas före | Senast 1.4 | Senast 1.4 | 4 mån. efter redov. per. utgång |
| Registreringsskyldighet av bokslutet till handelsregistret | Enskilda näringsidkare (företagare med firma) lämnar in bokslut endast om minst två av följande gränser har överskridits både under den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden: 1) Omsättning 15 000 000 euro. 2) Balansomslutning 7 500 000 euro. 3) Antalet anställda i genomsnitt 50 personer. | Öppna bolag och kommanditbolag lämnar in bokslutsanmälan till handelsregistret inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång endast om ett av följande tre kravuppfylls: 1. Ett aktiebolag är bolagsman i det öppna bolaget eller ansvarig bolagsman i kommanditbolaget. 2. Ett öppet bolag eller ett kommanditbolag, vars ansvariga bolagsman är ett aktiebolag, är bolagsman eller ansvarig bolagsman. 3. Om minst två av följande gränser har överskridits under både den avslutade och den omedelbart föregående räkenskapsperioden: 1) Omsättning 15 000 000 euro. 2) Balansomslutning 7 500 000 euro. 3) Antalet anställda i genomsnitt 50 personer. | Alltid. Skatteförvaltningen förmedlar bokslutet med bilagor till handelsregistret. |
Copyright 2015 JDC Kehitys Oy - All Rights Reserved - Om cookies
Emme vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista vahingoista.